JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC High Voltage Vacuum Contactor

Mubo nga paghulagway:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Panguna nga Teknikal nga Parameter

Modelo Gi-rate nga boltahe (V) Rated nga kasamtangan nga main circuit (A) Panguna nga Mga Parameter sa Pagkontak Power frequency boltahe pagsukol V (epektibo nga bili)
Panguna nga sirkito Kontrol nga sirkito Distansiya (mm) Sobra nga pagbiyahe (mm) Katapusan nga presyur (N) Panguna nga sirkito Auxiliary nga sirkito kontrol nga sirkito
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5±0.5 1.5 ± 0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5±0.5 1.5 ± 0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5±0.5 1.5 ± 0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
Modelo Paghimo kapasidad Pagbungkag sa kapasidad Limitahan ang pagbungkag sa kasamtangan (A) Panahon sa kinabuhi sa kuryente Timbang (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10 ka beses, 100 ka beses 8le, 25 ka beses 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10 ka beses, 100 ka beses 8le, 25 ka beses 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10 ka beses, 100 ka beses 8le, 25 ka beses 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10 ka beses, 100 ka beses 8le, 25 ka beses 10 le 130 × 104 28

Mubo nga sulat: le nagpasabot sa nag-unang sirkito rated kasamtangan

Outline ug Mga Dimensyon sa Pag-instalar

grabe


  • Kaniadto:
  • Sunod: